P 280 B
Description
Données technique
| Hauteur de travail maxi: | 27.6 m |
| Hauteur de plancher maxi: | 25.6 m |
| Déport horizontal maxi standard / charge nacelle: | 17 m |
| Rotation nacelle: | +/- 90° |
| Largeur de stabilisation maxi - déploiement horizontal des 2 côtés: | 3.6 m |
| Charge admissible maxi de la nacelle: | 250 kg |
| Nacelle - LxPxH: | 1.4 x 0.7 x 1.1 m |
| Rotation tourelle: | 500° |
| Inclinaison maximale stabilisation: | 5° |
| Hauteur en position de transport: | 2.90 m |
| Largeur en position de transport: | 2.22 m |
| Longueur totale: | 7.85 m |
| Poids total: | 3500 kg |




