Les hayons élévateurs 1500 / 2000 KS s’utilisent avec les porte-àfaux extrêmement courts. « KS » désigne un montage très incliné. On retrouve ici les composants standards éprouvés des modèles 1500 / 2000 K. La faible profondeur de montage et les quatre longueurs de bras disponibles permettent de nombreuses utilisations différentes.
MBB C 1500 SZ
Description
Données technique
| Capacité: | 1500 kg |
| Poutre: | 180 x 180 mm |
| Hydraulique du cadre de levage: | 2 x vérin de levage / 2 x vérin d’inclinaison |
| Mesure du déport: | - 63 mm |
| Côte d’entraxe: | 1300 |
| Centre de gravité dans le sens longitudinal: | 1000 mm |
| Centre de gravité au milieu de la largeur, 50% de la charge utile à un côté: | 50% de la charge utile à un côté |
| Angle d’inclinaison de la plateforme: | 90° jusqu’à -10 |
Puissance de levage
| Type de plate-forme | steel | alu | alu | steel |
| largeur de plate-forme | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| hauteur de la plate-forme | 2009 mm | 1850 mm | 2100 mm | 2109 mm |
| Poids mort | 735 kg | 547 kg | 569 kg | 785 kg |
| Poids mort | - | - | - | - |


